Aktuelle Fernwärme-Baustellen




oben: Fernwärmeausbau Gewerbegebiet Bajuwarenring - Raiffeisenallee
Neben den Bauarbeiten am Fernwärmenetz der GWO gibt es im Gemeindegebiet weitere Baustellen, die Auswirkungen auf den Straßenverkehr haben. Eine Zusammenstellung dieser Baustellen finden Sie auf der entsprechenden Seite der Gemeinde Oberhaching.
Baustellen | Beginn | Ende | |
---|---|---|---|
Wendenstraße 5 | 11. August 2025 | 02. Oktober 2025 | Halbseitige Sperrung des Verkehrs. |
Bajuwarenring 17 - Raiffeisenallee 7 | 10. September 2025 | 24. Oktober 025 | Halbseitige Sperrung des Verkehrs. |
Bajuwarenring / Ecke Raiffeeisenalle | 28. August 2025 | 30. September 2025 | Gesamtsperrung des Verkehrs. Zufahrt für Anlieger, Rettungsdienste, Feuerwehr und Entsorgungsfirmen ist so weit wie möglich gewährleistet. Zufahrt über Bajuwarenring, gegenüber Raiffeisenallee 4/6 |
Grünwalder Weg 34 | 12. September 2025 | 10. Oktober 2025 | Halbseitige Sperrung des Verkehrs. |
Grünwalder Weg 26 | 12. September 2025 | 10. Oktober 2025 | Halbseitige Sperrung des Verkehrs, Vollsperrung des Gehweges. |
Winterfeld 6+8 | 12. August 2025 | 12. September 2025 | Gesamtsperrung des Verkehrs. Zufahrt für Anlieger, Rettungsdienste, Feuerwehr und Entsorgungsfirmen ist so weit wie möglich gewährleistet. |
Schäftlarner Weg 1, 1a, 2 | 20. August 2025 | 02. Oktober 2025 | Gesamtsperrung des Verkehrs. Zufahrt für Anlieger, Rettungsdienste, Feuerwehr und Entsorgungsfirmen ist so weit wie möglich gewährleistet. Umleitung über Andechser Weg. |
Grünwalder Weg / Raiffeissenallee | 09. September 2025 | 10. September 2025 | Halbseitige Sperrung des Verkehrs. Vollsperrung Gehweg. Umleitung über Bajuwarenring gegenüber Raiffeisenalle 4/6 |
Bannzaunweg 7 | 01. September 2025 | 15. September 2025 | Halbseitige Sperrung des Verkehrs. |
Gänslerweg 3 | 03. September 2025 | 02. Oktober 2025 | Halbseitige Sperrung des Verkehrs. |
Wolfzorner Straße 23 | 03. September 2025 | 15. Oktober 2025 | Parkfläche. |
Alte Schießstätt 1 | 09. September 2025 | 21. Oktober 2025 | Halbseitige Sperrung des Verkehrs. |
Gänslerweg 5 | 10. September 2025 | 09. Oktober 2025 | Gesamtsperrung des Verkehrs. Zufahrt für Anlieger, Rettungsdienste, Feuerwehr und Entsorgungsfirmen ist so weit wie möglich gewährleistet. |
Josefstr. 44a | 11. September 2025 | 09. Oktober 2025 | Halbseitige Sperrung des Verkehrs. |
Linienstraße 56 | 15. September 2025 | 27. Oktober 2025 | Halbseitige Sperrung des Verkehrs. |
Hubertusstraße 13 | 15. September 2025 | 27. Oktober 2025 | Halbseitige Sperrung des Verkehrs. |
Wendelsteinstraße 22 | 15. September 2025 | 27. Oktober 2025 | Halbseitige Sperrung des Verkehrs. |
Am Wildzaun 15 | 15. September 2025 | 27. Oktober 2025 | Halbseitige Sperrung des Verkehrs. |
Wanderbaustellen von kürzerer Dauer im Ortsgebiet zur Wartung der Fernwärmearmaturen |
29. September 2025 | 30. November 2025 | Halbseitige Sperrung des Verkehrs. |
Die Verlegung von Fernwärmeleitungen wird leider nicht ohne Auswirkungen auf den Straßenverkehr und die Anwohner bleiben. Im Baustellenbereich kann es während der Ausbauphasen zu Behinderungen des Straßenverkehrs, Umleitungsmaßnahmen sowie zu Lärm- und Staubentwicklung kommen.
Für auftretende Beeinträchtigungen bitten wir um Ihr Verständnis.
Durch Ihre Toleranz tragen Sie dazu bei, unser umweltfreundliches und zukunftweisendes Projekt „Oberhachinger Wärme“ einschließlich des Aufbaus einer Breitbandversorgung voranzubringen.
Bedingt durch unvorhersehbare Ereignisse oder die Witterung können sich einzelne Baumaßnahmen zeitlich verschieben. Alle Terminangaben stehen deshalb unter Vorbehalt und können eventuell aktualisiert werden.