Aktuelle Fernwärme-Baustellen
Kirchplatz: Beginn des letzten Bauabschnittes
Gewerbegebiet Bajuwarenring: Verlegung der Fernwärmerohre
Alle Arbeiten am Kirchplatz laufen in enger Abstimmung mit der Gemeinde Oberhaching ab. Es wird zu jeder Zeit die Zufahrt für Anlieger und Gewerbetreibende ermöglicht.
Neben den Bauarbeiten am Fernwärmenetz der GWO gibt es im Gemeindegebiet weitere Baustellen, die Auswirkungen auf den Straßenverkehr haben. Eine Zusammenstellung dieser Baustellen finden Sie auf der entsprechenden Seite der Gemeinde Oberhaching.
Baumaßnahme | Baubeginn | Ende | |
---|---|---|---|
Kirchplatz Fernwärme- und Glasfasererschließung |
|||
3. Bauabschnitt | 10. Juni 2024 | 13. September 2024 |
Kirchplatz ab südl. Zufahrt Klarer Hof bis Lanzenhaarer Straße. Der Bauernmarkt findet in dieser Zeit im Lipp-Stadl, Klarer-Hof statt. |
Baustellen im Ortsgebiet: | |||
Bajuwarenring 10a | 14. August 2024 | 18. September 2024 | Halbseitige Sperrung des Verkehrs |
Sauerlacher Straße 24, Seite Vogelherdweg | 09. September 2024 | 30. September 2024 | Halbseitige Sperrung des Verkehrs |
Wörnbrunnerstraße 52 | 12. August 2024 | 23. September 2024 | Halbseitige Sperrung des Verkehrs |
Vogelanger 3 | 12. August 2024 | 23. September 2024 | Halbseitige Sperrung des Verkehrs |
Andechser Weg 4 | 14. August 2024 | 15. September 2024 | Gesamtsperrung des Verkehrs, Zufahrt für Anlieger, Rettungsdienste und Entsorgungsfirmen ist soweit wie möglich gewährleistet |
Am Floßsteig 1a | 17. September 2024 | 29. Oktober 2024 | Halbseitige Sperrung des Verkehrs |
Bajuwarenring 10-17 | 26. August 2024 | 31. Oktober 2024 | Gesamtsperrung des Verkehrs, Zufahrt für Anlieger, Rettungsdienste und Entsorgungsfirmen ist soweit wie möglich gewährleistet |
Vogelanger 5 | 26. August 2024 | 30. September 2024 | Gesamtsperrung des Verkehrs, Zufahrt für Anlieger, Rettungsdienste und Entsorgungsfirmen ist soweit wie möglich gewährleistet |
Vogelanger 6 | 26. August 2024 | 30. September 2024 | Halbseitige Sperrung des Verkehrs |
Gemeindebereich | 01. September 2024 | 30. November 2024 | Wanderbaustellen von kürzerer Dauer, halbseitige Sperrung des Verkehrs |
Ahornstraße 5 | 09. September 2024 | 11. Oktober 2024 | Halbseitige Sperrung des Verkehrs |
Gaugrafenstraße 2 | 09. September 2024 | 11. Oktober 2024 | Halbseitige Sperrung des Verkehr |
Auf dem Kyberg 18 | 09. September 2024 | 11. Oktober 2024 | Halbseitige Sperrung des Verkehrs |
Am Bachfeld 15 | 09. September 2024 | 11. Oktober 2024 | Halbseitige Sperrung des Verkehrs |
Kybergstraße 53 | 09. September 2024 | 11. Oktober 2024 | Halbseitige Sperrung des Verkehrs |
Tannenstraße 10 | 04. September 2024 | 02. Oktober 2024 | Halbseitige Sperrung des Verkehrs |
Waldstraße 13 | 04. September 2024 | 16. Oktober 2024 | Halbseitige Sperrung des Verkehrs |
St.-Stephan-Weg 31 | 09. September 2024 | 21. Oktober 2024 | Gesamtsperrung des Verkehrs, Zufahrt für Anlieger, Rettungsdienste und Entsorgungsfirmen ist soweit wie möglich gewährleistet |
Landweg 25-39 | 02. September 2024 | 16. Oktober 2024 | Gesamtsperrung des Verkehrs, Zufahrt für Anlieger, Rettungsdienste und Entsorgungsfirmen ist soweit wie möglich gewährleistet |
Die Verlegung von Fernwärmeleitungen wird leider nicht ohne Auswirkungen auf den Straßenverkehr und die Anwohner bleiben. Im Baustellenbereich kann es während der Ausbauphasen zu Behinderungen des Straßenverkehrs, Umleitungsmaßnahmen sowie zu Lärm- und Staubentwicklung kommen.
Für auftretende Beeinträchtigungen bitten wir um Ihr Verständnis.
Durch Ihre Toleranz tragen Sie dazu bei, unser umweltfreundliches und zukunftweisendes Projekt „Oberhachinger Wärme“ einschließlich des Aufbaus einer Breitbandversorgung voranzubringen.
Bedingt durch unvorhersehbare Ereignisse oder die Witterung können sich einzelne Baumaßnahmen zeitlich verschieben. Alle Terminangaben stehen deshalb unter Vorbehalt und können eventuell aktualisiert werden.