Aktuelle Fernwärme-Baustellen
Die Verlegung von Fernwärmeleitungen wird leider nicht ohne Auswirkungen auf den Straßenverkehr und die Anwohner bleiben. Im Baustellenbereich kann es während der Ausbauphasen zu Behinderungen des Straßenverkehrs, Umleitungsmaßnahmen sowie zu Lärm- und Staubentwicklung kommen.
Für auftretende Beeinträchtigungen bitten wir um Ihr Verständnis. Durch Ihre Toleranz tragen Sie dazu bei, unser umweltfreundliches und zukunftweisendes Projekt „Oberhachinger Wärme“ einschließlich des Aufbaus einer Breitbandversorgung voranzubringen.
Aktuelle Baustellen
Baumaßnahme | Baubeginn | Ende | Auswirkungen |
---|---|---|---|
Ludwig-Thoma-Straße 9 + 9a | 17. April 2023 | 26. Mai 2023 | Halbseitige Sperrung des Verkehrs |
Schäftlarner Weg 5 | 11. April 2023 | 23. Mai 2023 | Halbseitige Sperrung des Verkehrs |
Meilerweg 10 | 19. April 2023 | 31. Mai 2023 | Halbseitige Sperrung des Verkehrs |
Franz-Josef-Strauß-Straße 43 | 20. April 2023 | 01. Juni 2023 | Halbseitige Sperrung des Verkehrs |
Linienstraße 62 | 20. April 2023 | 26. Mai 2023 | Halbseitige Sperrung des Verkehrs |
Ringstraße 115 | 24. April 2023 | 29. Mai 2023 | Halbseitige Sperrung des Verkehrs |
Franz-Josef-Strauß-Str. 4+6 | 25. April 2023 | 29. Mai 2023 | Halbseitige Sperrung des Verkehrs |
Pestalozzistraße 22 | 25. April 2023 | 28. April 2023 | Halbseitige Sperrung des Verkehrs |
Ganghoferstraße 6 | 25. April 2023 | 25. Mai 2023 | Halbseitige Sperrung des Verkehrs |
Jägerstraße 28 | 02. Mai 2023 | 06. Juni 2023 | Halbseitige Sperrung des Verkehrs |
Am Floßsteig 17+19 | 08. Mai 2023 | 12. Juni 2023 | Halbseitige Sperrung des Verkehrs |
Äußerer Stockweg 51 | 09. Mai 2023 | 20. Juni 2023 | Halbseitige Sperrung des Verkehrs |
Andechser Weg 18 | 10. Mai 2023 | 20. Juni 2023 | Halbseitige Sperrung des Verkehrs |
Landweg 9a | 10. Mai 2023 | 21. Juni 2023 | Umleitung über Landweg, St.-Stephan-Weg und Linienstraße |
Am Büchl 23a, Franz-Josef-Strauß-Str. 22, Jägerstr. 48, Josefstr. 7,11,57,57c, Ludwig-Thoma-Str. 1, Linienstr. 75 | 15. Mai 2023 | 19. Mai 2023 | Halbseitige Sperrung des Verkehrs, Asphaltarbeiten Fernwärme |
Hubertusstraße/Tisinstraße 56 | 22. Mai 2023 | 03. Juli 2023 | Halbseitige Sperrung des Verkehrs |
Grünwalder Weg/Pfarrer-Socher-Straße 3 | 22. Mai 2023 | 03. Juli 2023 | Halbseitige Sperrung des Verkehrs |
Bitte beachten Sie: Bedingt durch unvorhersehbare Ereignisse oder die Witterung können sich einzelne Baumaßnahmen zeitlich verschieben. Alle Terminangaben stehen deshalb unter Vorbehalt und können eventuell aktualisiert werden.
Neben den Bauarbeiten am Fernwärmenetz der GWO gibt es im Gemeindegebiet weitere Baustellen, die Auswirkungen auf den Straßenverkehr haben. Eine Zusammenstellung dieser Baustellen finden Sie auf der entsprechenden Seite der Gemeinde Oberhaching.