Aktuelle Fernwärme-Baustellen

Haftungsausschluss:
Finanziert durch die Europäische Union - NextGernerationEU. Die geäußerten Ansichten und Meinungen sind ausschließlich die der Autorin/ des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten der Europäischen Union der der Europäischen Kommission wieder. Weder die Europäische Union noch die Europäische Kommission können für sie verantwortlich gemacht werden.
Bilder oben: Fernwärmeausbau Gewerbegebiet Bajuwarenring - Raiffeisenallee 2025
Neben den Bauarbeiten am Fernwärmenetz der GWO gibt es im Gemeindegebiet weitere Baustellen, die Auswirkungen auf den Straßenverkehr haben. Eine Zusammenstellung dieser Baustellen finden Sie auf der entsprechenden Seite der Gemeinde Oberhaching.
| Baustellen | Beginn | Ende | ||
|---|---|---|---|---|
|
Wanderbaustellen von kürzerer Dauer im Ortsgebiet zur Wartung der Fernwärmearmaturen |
29. September 2025 | 30. November 2025 | Halbseitige Sperrung des Verkehrs. | |
| Stefanienstraße 48 | 24. November 2025 | 12. Dezember 2025 | Halbseitige Sperrung des Verkehrs. | |
| Linienstraße 62 | 13. Oktober 2025 | 24. November 2025 | Halbseitige Sperrung der Fahrbahn. | |
| Bachweg 9a mit Münchner Str. 21h | 05. Oktober 2025 | 05. Dezember 2025 | Halbseitige Sperrung des Verkehrs. | |
| Sauerlacherstraße zwischen Stefanien- und Jägerstraße | 03. November 2025 | 19. Dezember 2025 | Gesamtsperrung des Verkehrs. Zufahrt für Anlieger, Rettungsdienste, Feuerwehr und Entsorgungsfirmen ist soweit wie möglich gewährleistet. Umleitung über Stefanien-, Gleißental- und Jägerstraße. | |
| Hinteres Gleißental 23a | 23. Oktober 2025 | 21. November 2025 | Halbseitige Sperrung des Verkehrs. | |
| Wagnerweg zwischen/ab Hausnr. 21/27 und Einmündung Oberanger. | 10. November 2025 | 18. Dezember 2025 | Gesamtsperrung des Verkehrs. Zufahrt für Anlieger, Rettungsdienste, Feuerwehr und Entsorgungsfirmen ist soweit wie möglich gewährleistet. | |
| Oberanger Höhe Einmündung Wagnerweg | 12. November 2025 | 12. Dezember 2025 | Halbseitige Sperrung des Verkehrs. | |
| Laufzorner Str. 58 | 18. November 2025 | 19. Dezember 2025 | Gesamtsperrung des Verkehrs. Zufahrt für Anlieger, Rettungsdienste, Feuerwehr und Entsorgungsfirmen ist soweit wie möglich gewährleistet. | |
| Gerstäckerstr. 3 | 18. November 2025 | 19. Dezember 2025 | Gesamtsperrung des Verkehrs. Zufahrt für Anlieger, Rettungsdienste, Feuerwehr und Entsorgungsfirmen ist soweit wie möglich gewährleistet. | |
| Kybergstraße 17 | 24. November 2025 | 12. Dezember 2025 | Halbseitige Sperrung des Verkehrs. | |
| Tannenstraße 2 / 2a / Hinteres Gleißental | 25. November 2025 | 12. Dezmber 2025 | Gesamtsperrung des Verkehrs. Zufahrt für Anlieger, Rettungsdienste, Feuerwehr und Entsorgungsfirmen ist soweit wie möglich gewährleistet. Zufahrt Tannstraße 2a und Hinteres Gleißental 11 ist gewährleistet. |
Die Verlegung von Fernwärmeleitungen wird leider nicht ohne Auswirkungen auf den Straßenverkehr und die Anwohner bleiben. Im Baustellenbereich kann es während der Ausbauphasen zu Behinderungen des Straßenverkehrs, Umleitungsmaßnahmen sowie zu Lärm- und Staubentwicklung kommen.
Für auftretende Beeinträchtigungen bitten wir um Ihr Verständnis.
Durch Ihre Toleranz tragen Sie dazu bei, unser umweltfreundliches und zukunftweisendes Projekt „Oberhachinger Wärme“ einschließlich des Aufbaus einer Breitbandversorgung voranzubringen.
Bedingt durch unvorhersehbare Ereignisse oder die Witterung können sich einzelne Baumaßnahmen zeitlich verschieben. Alle Terminangaben stehen deshalb unter Vorbehalt und können eventuell aktualisiert werden.